Стоимость услуг
Прием и консультация
| № | УСЛУГИ | ЦЕНА (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный осмотр одного животного / повторный приём | 600/300 |
| 2 | Вызов врача на дом (просьба точную стоимость услуг уточнять по телефону) | от 1000 |
| 3 | Консультация без животного в том числе по телефону | 300 |
| 5 | Первичное неврологическое обследование / повторный приём невролога | 900/400 |
| 6 | Первичный кардиологический прием / повторный приём | 800/300 |
Вакцинация
| № | УСЛУГИ | ЦЕНА (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Пассивная иммунизациия (Витакан, Витафел, Глобфел) | 400 |
| 2 | Пассивная иммунизация (Глобкан до кг/более 5 кг) | 400/800 |
| 3 | Вакцинация против бешенства | 400 |
| 4 | Вакцинация поливалентной, импортой вакциной с бешенством | 1400 |
| 4 | Вакцинация поливалентной, импортой вакциной без бешенства | 1400 |
| 5 | Вакцинация против дерматофитных инфекций | 400 |
| 7 | Международный ветеринарный паспорт | 50 |
| 8 | Постановка гормонального импланта (без стоимости импланта) | 500 |
Инструментальные исследования
| № | УСЛУГИ | ЦЕНА (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Комплексное УЗИ брюшной полости | 1200 |
| 2 | УЗИ одного органа (одной системы) | 600 |
| 3 | Эхокардиография(ЭХОКГ) | 1700 |
| 4 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 700 |
| 5 | Отоскопия | 250 |
| 6 | Офтальмоскопия | 250 |
| 7 | Ларингоскопия (без стоимости наркоза) | 300 |
| 8 | Выдача снимка УЗИ | 200 |
| 9 | ЭХОКГ - Международное заключение на английском языке со снимком. Обследование кошек на ГКМ (гипертрофическую кардиомиопатию) | 1900 |
| 10 | Ультрасонография | 600 |
| 11 | Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной полости) | 1500 |
| 12 | Торакоцентез (удаление жидкости, воздуха из грудной полости) | 2000 |
| 13 | Перикардиоцентез (удаление жидкости из сердечной сумки) | 3500 |
Терапевтические манипуляции
| № | УСЛУГИ | ЦЕНА (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Фиксация агрессивного животного(без применения седативных средств) | 400 |
| 2 | Установка внутривенного катетера/установка центрального катетера | 350 |
| 3 | Инъекции (без стоимости препаратов). Подкожная / Внутримышечная / Внутривенная (без установленного катетера) | 50 / 50 / 100 |
| 5 | Венесекция (без стоимости анестезии) | 1000 |
| 3 | Интенсивная инфузионная терапия 1 час | 1000 |
| 6 | Взятие проб крови, мазков, соскобов кожи | 100 |
| 7 | Санация наружного слухового прохода | 350 |
| 8 | Обработка и перевязка п/о раны | 200 |
| 9 | Санация и перевязка инфицированной раны, лаваж раны (промывание дренажа) | 300 |
| 10 | Подкожная инфузия растворов | 350 |
| 11 | Снятие швов | 100 |
| 13 | Стрижка шерсти — удаление колтунов | 800-2000 |
| 14 | Удаление секрета паранальных желез | 350 |
| 15 | Санация протоков паранальных желез | 350 |
| 16 | Клизмы: очистительная - сифонная | 300- 800 |
| 17 | Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
| 18 | Катетеризация при МКБ | 1000 |
| 19 | Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной полости) | 1500 |
| 20 | Торакоцентез (удаление жидкости, воздуха из грудной полости) | 2000 |
| 21 | Перикардиоцентез (удаление жидкости из сердечной сумки) | 3500 |
| 22 | Цистоцентез | 500 |
| 23 | Пункционная аспирация серомы, гематомы | 250 |
| 24 | Подшивание уретрального катетера | 200 |
| 25 | Ретроградное промывание и опорожнение мочего пузыря без катетеризации | 900 |
| 26 | Бужирование уретростомы | 250 |
| 29 | Санация ротовой полости с удалением зубного камня механическим путём(без экстракции зубов) | 500 — 1000 |
| 30 | Санация ротовой полости с удалением зубного камня ультразвуком(без экстракции зубов) | 1500 |
| 32 | Экстракция (удаление) | 500-700 |
| молочных клыков | ||
| при задержке их выпадения (1 зуб) | ||
| моляров и премоляров (1 зуб) | 200 | |
| 33 | Наложение бинтовой повязки | 200 |
| 34 | Кардиореанимация 1 час | 1500 |
| 35 | Переливание крови (без оплаты донора) | 1500 |
| 36 | Родовспоможение 1 час | 1000 |
| 37 | Сеанс акупунктуры | 1500 |
| 38 | Реанимация плода (1 гол) | 500 |
| 39 | Реанимационные мероприятия 1 час | 1500 |
Анестезия
| № | УСЛУГИ | ЦЕНА (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Местная инфильтрационная и проводниковая | 300 |
| 2 | Общая анестезия: | |
| - кошки, грызуны, хорьки/мелкие собаки (1/2категории) | 600/1200 | |
| - средние собаки (1/2категории) | 600/1200 | |
| - крупные собаки (1/2категории) | 1500-2000 | |
| 3 | Введение антиседана (снижение побочных действий наркоза) | 300-950 |
| 4 | Нейролептанелгезия | 600 |
Хирургия
| № | УСЛУГИ | ЦЕНА (руб) |
|---|---|---|
| 1. | ПХО, ушивание кожной раны | 500-1000 |
| 2. | Оперативное лечение отогематомы | 3000 |
| 3. | Вскрытие абсцесса, постановка дренажа | 500-3000 |
| 4. | Наложение косметического шва | 300 |
| 5. | Иссечение новообразования кожи | 500-3500 |
| 6. | Кастрация: | |
| а) кота (включая стоимость наркоза) | 2000 | |
| б) кобеля (без стоимости наркоза) | 3000 | |
| в) хорька (включая стоимость наркоза) | 2000 | |
| 7. | Стерилизация: | |
| а) кошка (с экстирпацией матки) (включая стоимость наркоза) | 3500 | |
| б) сука (с экстирпацией матки) (без стоимости наркоза) | 3500-6000 | |
| в) хорек (включая стоимость наркоза) | 5000 | |
| 8. | Оперативное вмешательство при крипторхизме: | |
| - кот (без стоимости наркоза) | 2000 | |
| - кобель (семенник в паховом канале/ семенник в брюшной полости) | 3500/ 6000 | |
| 9. | Купирование хвостовых позвонков: | |
| - до 1 месяца | 400 | |
| - после 1 месяца | 1000-2000 | |
| 10. | Уретростомия: | |
| - кот | 7000 | |
| - кобель | 8500 | |
| 11. | Цистотомия | 6000 |
| 12. | Грыжесечение при: | |
| - пупочная грыжа | 2000 | |
| - промежностная грыжа | 3500-9000 | |
| - паховая грыжа | 3000-7000 | |
| 13. | Диагностическая лапаротомия | 2000 |
| 14. | Гистеровариоэктомия при патологии матки | |
| - кошка | 6500 | |
| - собака | 7000-9000 | |
| 15. | Кесарево сечение | 5000-9000 |
| 16. | Резекция кишки | 6000-13000 |
| 17. | Оперативное вмешательство при инвагинации кишки | 5000-10000 |
| 18. | Энтеротомия, гастротомия, извлечение инородного тела ЖКТ | 7000-10000 |
| 19. | Спленэктомия | 8000 |
| 20. | Резекция почки | 12000 |
| 21. | Регионарная мастэктомия | 3000-5000 |
| 22. | Унилатеральная мастэктомия | 5000-9500 |
Груминг
| 🐶 СОБАКИ: | ||
|---|---|---|
| Порода | Комплекс | Гигиена |
| Английский бульдог | 2600р | 2300р |
| Бедлингтон | 3000р | 2300р |
| Бигль | 2500р | 2300р |
| Корги | 2200р | 2300р |
| Вельш-терьер | 3000р/тримминг 1100р/час | 2500р |
| Вест-хайленд уайм-терьер | 2500р/тримминг 1100р/час | 1900р |
| Ирландский терьер | 3000р/тримминг 1100р/час | 2500р |
| Кавалер кинг чарльз спаниель | 2500р | 1900р |
| Керн-терьер | 2500р/тримминг 1100р/час | 1900р |
| Кокер-спаниель п/м | 2900р | 2300р |
| Миттельшнауцер | 3000р/тримминг 1100р/час | 2300р |
| Норвич-терьер | 2500р/тримминг 1100р/час | 1900р |
| Пудель средний до 45 см | 2900р | 2400р |
| Сиба-ину | 2400р | 2400р |
| Скотч-терьер | 2800р/тримминг 1100р/час | 2300р |
| Фокстерьер | 3000р/тримминг 1100р/час | 2500р |
| Французский бульдог | 2000р | 2500р |
| Бивер-йоркширский терьер | До 5 кг 2000р/ 2200р | 1500р/ 1700р |
| Бишон | до 5 кг 2700р/ 3200р | 2100р/ 2500р |
| Гриффон | 2000р/тримминг 1100р/час работы | 1500р |
| Джек рассел терьер | 2000р/тримминг 1100р/час работы | 1500р |
| Йоркширский терьер | до 5 кг 2000р/ 2200р | 1500р/1700р |
| Китайская хохлатая голая | 1800р | 1300р |
| Китайская хохлатая пуховка | 2500р | 1800р |
| Мальтийская болонка | 2200р | 1700р |
| Мальтипу | до 5 кг 2500р/ 2800р | 1900р/ 2100р |
| Monc | 2000р | 2000р |
| Папильон | 2000р | 1700р |
| Пекинес | 2500р | 1900р |
| Пудель той до 28см | 2500р | 1800р |
| Пудель карликовый до 36см | 2700р | 2000р |
| Пти-брабансон | 2000р | 2000р |
| Такса | 2200р/тримминг 1100р/час работы | 1700р |
| Той-терьер гладкошёрстный | 1500р | 1500р |
| Той-терьер длинношерстный | 1700р | 1300р |
| Цвергшнауцер | 2600р/тримминг 1100р/час работы | 1900р |
| Чихуа хуа гладкошёрстный | 1500р | 1500р |
| Чихуа хуа длинношёрстный | 1700р | 1300р |
| Ши-тиу | до 5 кг 2300р/2500р | 1800р/2000р |
| Шпиц | до 5 кг 2200р/ 2600р | 1800р/ 2000р |
| Вольфшпиц (кеесхонд) до 42-46 см | 3500р | 2500р |
| * Вычес колтунов, подшерстка, старой линяющей шерсти считается дополнительно к комплексу из расчета 600р/полчаса (собаки) | ||
| 🐱КОШКИ: | ||
| Стрижка | 2500р | |
| Стрижка мейнкун (и нестандартный вес) | 2900р | |
| Экспресс-линька кошки | 3300p | |
| Экспресс-линька мейнкун (и нестандартный вес) | 4000р | |
| Стрижка, мытьё с сушкой | 3000р | |
| Стрижка, мытьё с сушкой мейнкун (и нестандартный вес) | 3400р | |
| Bычес (за полчаса) | 1200р | |
| Стрижка когтей | 400р | |
| Чистка ушей | 400р | |
| Чистка глаз | 400р | |
| ✂️ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Пуделиные лапы | 300р/ 400р | |
| Стрижка когтей | 400p/ 500p/ 500р | |
| Стрижка когтей со шлифовкой | 500p/ 600p/ 600р | |
| Чистка паранальных желёз | 400p/ 500p | |
| Маска для шерсти и кожи | 400р/ 500p | |
| Вычёсывание колтунов, подшёрстка старой, линяющей шерсти (собаки) | 600р/ полчаса | |
| Освежающая гигиена ротовой полости | 400p/ 500p | |
| УЗ-чистка зубов | от 2500р | |
| Креатив/блеск-тату | от 1000р | |
| Модельное настригание головы (в комроека костейи. стрижкой) | 600р | |
| Шлифовка когтей | 200р/ 300р | |
| Мех. чистка зубов, 1 зуб | 200р/ 300р | |
| Ручное настригание | от 400р | |
| Забрив лап | 100p/ 200р | |
| Чистка ушей | 100p/ 200р |
